重慶市銅梁區(qū)公安局獲悉在辦理“銅梁區(qū)‘4.19’開設(shè)賭場”案中查明的賭博資金流入247個賬戶(詳見附件),并已將上述涉案賬戶依法凍結(jié)。根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》,擬將涉案賬戶內(nèi)凍結(jié)資金上繳國庫,現(xiàn)予以公告。公告期為2023年1月13日至2023年2月23日。
銅梁區(qū)公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,請相關(guān)賬戶的權(quán)利人、利害關(guān)系人,在公告期限內(nèi),向該局提交合法手續(xù)及證明,公安機(jī)關(guān)將依法進(jìn)行審核。未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的,視為無異議,公安機(jī)關(guān)將依法處置涉案賬戶內(nèi)凍結(jié)資金。
【資料圖】
涉案賬戶公告名單如下: | ||||
序號 | 銀行卡號 | 賬戶開戶名稱 | 開戶人證件號碼 | 賬號開戶銀行 |
1 | 6228411353007596460 | 蔡*營 | 41050******7052511 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
2 | 6214620621005676311 | 蔡*麗 | 086***59 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
3 | 6217003230043206956 | 蔡*麗 | 086***59 | 中國工商銀行 |
4 | 6214620621005676253 | 蔡*煌 | 112***48 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
5 | 6230520680060914279 | 蔡*婷 | 35058******3165543 | 華夏銀行股份有限公司 |
6 | 6230351861950919 | 曾*偉 | 108***03 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
7 | 6236681420021280219 | 曾*靚 | 112***01 | 中國建設(shè)銀行 |
8 | 6212264301011792890 | 陳* | 32010******8070816 | 中國光大銀行股份有限公司 |
9 | 6217003360008412412 | 陳*宜 | 029***09 | 中國建設(shè)銀行 |
10 | 6226621207877349 | 陳*群 | 44512******1242711 | 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
11 | 6217992900028071178 | 陳*宇 | 113***34 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 |
12 | 6236681420020896510 | 陳*展 | 112***36 | 中國建設(shè)銀行 |
13 | 6217002460025657733 | 池*霞 | 41050******6210029 | 中國工商銀行 |
14 | 6230522380029610872 | 代*鵬 | 41232******0207532 | 中國建設(shè)銀行 |
15 | 6212261716009566472 | 代*鵬 | 41232******0207532 | 中國工商銀行 |
16 | 6214856311141703 | 傅*翔 | 83000******9270071 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
17 | 6216918203170717 | 傅*翔 | 112***11 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
18 | 6231330500595826509 | 甘*寧 | 45088******2113255 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
19 | 6228414084556259872 | 甘*強(qiáng) | 45088******2063216 | 中國銀行 |
20 | 6228480316133638866 | 高*聰 | 33022******1174764 | 北京銀行 |
21 | 6228480049093903273 | 高*平 | 21142******3135419 | 中國建設(shè)銀行 |
22 | 6228480049097504176 | 宮* | 21010******8286319 | 中國銀行 |
23 | 6217992210022582745 | 關(guān)*川 | 21011******6213015 | 招商銀行股份有限公司 |
24 | 6226622702944394 | 郭*晴 | 83000******2230022 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
25 | 6228480049107211374 | 韓*陽 | 21122******9100312 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
26 | 6228480381775298718 | 韓*強(qiáng) | 13018******624141X | 北京銀行 |
27 | 6228430389677474379 | 郝*芳 | 22240******5061645 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司 |
28 | 6214835216222743 | 何*洋 | 32128******5291415 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
29 | 6230521350024285773 | 何* | 41050******5251017 | 中國建設(shè)銀行 |
30 | 6223631800000382293 | 洪*凱 | 108***11 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
31 | 6221882400126015115 | 洪* | 22010******5054123 | 招商銀行股份有限公司 |
32 | 6212261309006683548 | 胡*明 | 34088******5075177 | 中信銀行 |
33 | 6230520710092583071 | 胡*博 | 41272******9273576 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
34 | 6222021116014417409 | 胡* | 32132******0121926 | 中國工商銀行 |
35 | 6216616204001482793 | 黃*琳 | 36028******9300925 | 中國光大銀行股份有限公司 |
36 | 6230200780879529 | 黃*燁 | 44532******1182211 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
37 | 6212260200164962256 | 黃*獻(xiàn) | 112***65 | 中國工商銀行 |
38 | 6228450098035721372 | 霍*儀 | 44068******9015026 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司 |
39 | 6217001590023075016 | 江*棟 | 092***15 | 中國光大銀行股份有限公司 |
40 | 6222033700002133056 | 金*杰 | 61252******7206114 | 中國工商銀行 |
41 | 6217856200039726869 | 金*娟 | 33072******1133020 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司 |
42 | 6230521350006705871 | 靳*超 | 41052******022201X | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
43 | 6226622702937158 | 柯*岳 | 112***58 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 |
44 | 6212263602106152515 | 柯*霜 | 33032******3311022 | 中國光大銀行股份有限公司 |
45 | 6222030200010508269 | 賴*洲 | 112***59 | 中國工商銀行 |
46 | 6230521350022083279 | 李*群 | 41051******711001X | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
47 | 6212264000059807442 | 李*風(fēng) | 42212******326762X | 中國光大銀行股份有限公司 |
48 | 6217852600008312415 | 李*杰 | 45212******3140013 | 中國建設(shè)銀行 |
49 | 6230521350031040377 | 李* | 41051******1230075 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
50 | 6214685130056192 | 李* | 37020******2100016 | 長春綠園融泰村鎮(zhèn)銀行 |
51 | 6230521350012865677 | 李*衛(wèi) | 41052******0175568 | 中國建設(shè)銀行 |
52 | 6228480218911773974 | 李* | 61012******2234611 | 中國銀行 |
53 | 6228480613671995017 | 李*芝 | 44078******022092X | 北京銀行 |
54 | 6217257500007445268 | 李* | 43102******1214429 | 中國建設(shè)銀行 |
55 | 6228481136778400870 | 李*輝 | 44132******3021454 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
56 | 6217992210011986089 | 李*琦 | 23022******9023635 | 招商銀行股份有限公司 |
57 | 6231330500595828299 | 廖*強(qiáng) | 45088******8103291 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
58 | 6230200155952976 | 廖*志 | 041***83 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
59 | 6228480688838998971 | 林*治 | 35058******8041047 | 北京銀行 |
60 | 6217001830031272886 | 林*進(jìn) | 35058******3052010 | 中國銀行 |
61 | 6217000730025613460 | 林*博 | 21018******2245217 | 中國工商銀行 |
62 | 6217000010136933184 | 林*儀 | 093***35 | 中國工商銀行 |
63 | 6230520560004920279 | 劉*旭 | 21020******1170499 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
64 | 6230521350032711075 | 劉* | 41051******2280036 | 中國建設(shè)銀行 |
65 | 6223200256639406 | 劉* | 37020******9226513 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
66 | 6228480049107211473 | 劉*江 | 21010******9294019 | 中國銀行 |
67 | 6228481359505889476 | 劉*霞 | 41050******3281521 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
68 | 6230520040055632776 | 劉*琦 | 21132******106861X | 中國建設(shè)銀行 |
69 | 622909328447758911 | 劉*星 | 36042******1272010 | 北京銀行 |
70 | 6222033301008284173 | 劉*旭 | 21122******6081816 | 中國工商銀行 |
71 | 6222033301013769960 | 劉*君 | 21010******718613X | 中國工商銀行 |
72 | 6228480868479673675 | 劉* | 42102******0133018 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
73 | 6228480049100698379 | 劉* | 21032******9130416 | 中國銀行 |
74 | 6217850400009607588 | 劉*則 | 21018******7196119 | 中國工商銀行 |
75 | 6230521350028877070 | 劉* | 41050******4055080 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
76 | 6217000830007597101 | 盧* | 22028******1127837 | 中國銀行 |
77 | 6222033301014420514 | 馬*楠 | 23062******231144X | 中國工商銀行 |
78 | 6230521210025357973 | 馬*斌 | 62010******0010336 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
79 | 6216612000010214357 | 米*蘭 | 62292******3252101 | 中國建設(shè)銀行 |
80 | 6228480098794119572 | 莫*其 | 44122******0127014 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
81 | 6228430338106195071 | 潘*柳 | 33032******1132642 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司 |
82 | 6217998361002684763 | 戚*麗 | 62292******8142525 | 招商銀行股份有限公司 |
83 | 6230520790038446476 | 秦* | 42102******2153659 | 中國建設(shè)銀行 |
84 | 6217857000068943560 | 邱*煒 | 44152******2136772 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司 |
85 | 6223631800000363509 | 邱*莉 | 111***93 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
86 | 6222021706016865801 | 曲* | 41050******3242028 | 中國工商銀行 |
87 | 6228480578978170772 | 曲*昊 | 21088******3015613 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
88 | 6230521350028022875 | 佘*海 | 41050******4280514 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
89 | 6212261706012380490 | 佘*海 | 41050******4280514 | 中國工商銀行 |
90 | 6228480318034646675 | 沈*棟 | 33028******0250058 | 北京銀行 |
91 | 6228480049092912671 | 石*霞 | 21010******925404X | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
92 | 6223200256618590 | 石*妮 | 37020******2124824 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
93 | 6222020603005938726 | 史*過 | 15012******230262X | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司 |
94 | 6230520710093364778 | 宋*杰 | 41162******5224235 | 中國建設(shè)銀行 |
95 | 6228480049102876171 | 蘇*武 | 15043******5233391 | 中國建設(shè)銀行 |
96 | 6230520120009147376 | 蘇*梅 | 45070******2192445 | 北京銀行 |
97 | 6228481280600723917 | 蘇*新 | 22232******324003X | 中國建設(shè)銀行 |
98 | 6217992210024723255 | 孫*毓 | 21010******2232817 | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
99 | 6230521350026799078 | 索*磊 | 41270******9190099 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
100 | 6217857000031872243 | 覃*遠(yuǎn) | 45022******3011431 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司 |
101 | 6214680060133863 | 唐*瑞 | 301***07 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
102 | 6236231001166127 | 滕*君 | 112***06 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
103 | 623059119601306662 | 汪*利 | 41050******6265021 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
104 | 6236682550002113812 | 王*輝 | 41022******8200031 | 中國建設(shè)銀行 |
105 | 6212263602081150948 | 王*發(fā) | 36060******3061014 | 中信銀行 |
106 | 6230520550010374777 | 王*城 | 22038******0143415 | 中國銀行 |
107 | 6217992210024679952 | 王* | 21011******604271X | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
108 | 6230520710095137875 | 王* | 41162******8175017 | 中國建設(shè)銀行 |
109 | 6228480148850072379 | 王*秀 | 45232******4211943 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
110 | 6217998800055899364 | 王* | 41050******0201515 | 招商銀行股份有限公司 |
111 | 6228480039335424071 | 王*東 | 41272******8245719 | 中國建設(shè)銀行 |
112 | 6230200790613280 | 王*昊 | 22018******1102616 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
113 | 6228482208987191076 | 王* | 21012******4211221 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
114 | 6230521510011174179 | 王*強(qiáng) | 41052******2073814 | 中國銀行 |
115 | 6231330670014370742 | 韋*烈 | 45088******4153233 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
116 | 6228480098787921075 | 韋*桃 | 45022******0014921 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
117 | 6231330500505723465 | 溫*升 | 45088******3033235 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
118 | 6217001590016963335 | 吳* | 23012******9132415 | 中國建設(shè)銀行 |
119 | 6217003320031102315 | 吳*宙 | 055***99 | 中國光大銀行股份有限公司 |
120 | 6214857660895667 | 吳*嵐 | 109***05 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
121 | 6230942190001266375 | 吳* | 37062******3160611 | 中國建設(shè)銀行 |
122 | 6228430339410173077 | 謝*勇 | 33032******203611X | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司 |
123 | 6228480739531381476 | 謝*菊 | 41038******1046027 | 中國建設(shè)銀行 |
124 | 6230521350014521377 | 邢*峰 | 41050******217503X | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
125 | 6228480049096948879 | 徐*隆 | 21010******904033X | 中國建設(shè)銀行 |
126 | 6230522300009054370 | 許*偉 | 34012******712581X | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
127 | 6226630603710376 | 顏*純 | 102***80 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 |
128 | 6217995610008620657 | 晏*豪 | 43092******2235471 | 招商銀行股份有限公司 |
129 | 6214622121007892030 | 楊*紅 | 43232******1193830 | 中國光大銀行股份有限公司 |
130 | 6230521190043611777 | 楊* | 52010******904385X | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
131 | 6230521350022763078 | 楊*光 | 41050******1051039 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
132 | 6228450310000780618 | 葉*珍 | 33020******1294322 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司 |
133 | 6212252013005605236 | 葉*杰 | 33032******8133336 | 中信銀行 |
134 | 6231330100002629776 | 俞*偉 | 45032******3132297 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
135 | 6228480049087284177 | 袁*柱 | 21102******2043518 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
136 | 6228480049093192679 | 張*山 | 23022******3120014 | 中國建設(shè)銀行 |
137 | 6228480049095290174 | 張*濤 | 23062******1101212 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
138 | 6214623721002893922 | 張*霞 | 13062******522818X | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
139 | 6230520120046494575 | 張*東 | 42102******1203636 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
140 | 6228480218919090678 | 張* | 61043******0094610 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
141 | 6228480049098294678 | 張* | 21018******604801X | 中國建設(shè)銀行 |
142 | 6236681420020896528 | 張*魁 | 112***77 | 中國建設(shè)銀行 |
143 | 6230200155622215 | 張*家 | 060***83 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
144 | 6223631800000378747 | 張*家 | 060***83 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
145 | 6217003360007413528 | 張*家 | 060***83 | 中國銀行 |
146 | 6228460388007767976 | 張*永 | 13063******1142511 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司 |
147 | 6214856558002451 | 張*紋 | 047***72 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
148 | 6228480049098294876 | 趙*飛 | 21012******2182452 | 中國建設(shè)銀行 |
149 | 6228480128656968079 | 趙*春 | 62292******0013102 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
150 | 6236522050000077964 | 鄭*龍 | 23020******1072017 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
151 | 6222033301013665689 | 鄭*華 | 21011******5044227 | 中國工商銀行 |
152 | 6222030200011164997 | 鐘*凌 | 301***47 | 中國工商銀行 |
153 | 6230521350029232077 | 朱*南 | 41062******101001X | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
154 | 6215982500000538966 | 朱*秋 | 41072******1124211 | 中國建設(shè)銀行 |
155 | 6212261704010366538 | 朱*秋 | 41072******1124211 | 中國工商銀行 |
156 | 622908213029519314 | 莊*賢 | 301***12 | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
157 | 6217996900101150879 | BOO****N CHEOW | A52***231 | 招商銀行股份有限公司 |
158 | 6236681420020614236 | CHA****E FONG | K38***585 | 中國工商銀行 |
159 | 6217003850012397377 | CHA****ENG YU | A37***192 | 中國銀行 |
160 | 6214680045186002 | CHI****W NANG | A40***555 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
161 | 6217000010139572427 | CHI****H SENG | A51***271 | 中國工商銀行 |
162 | 6214680052783006 | CHI****ET YEE | A40***803 | 北京銀行門頭溝支行 |
163 | 6214832045395618 | CHO****WOON | M62***393 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
164 | 6223201011204650 | CHO****GYEOL | M94***482 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
165 | 6217003850011043063 | CHO****IIN YANG | A52***515 | 中國工商銀行 |
166 | 6226622107879815 | CHU****HEW PENG | A35***262 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 |
167 | 6214680056469354 | DO ****OUNG | M56***738 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
168 | 6217002000061682276 | ESP****E D C KENNETH JON | P46***81A | 中國建設(shè)銀行 |
169 | 6217001540022486110 | GO ****N WAH | A50***943 | 中國建設(shè)銀行 |
170 | 6212260200140941838 | HAR****URNIA | C42***31 | 中信銀行 |
171 | 6217000010141102031 | HO **** KUAN | A51***800 | 中國建設(shè)銀行 |
172 | 6212260200166002127 | HO **** KUAN | A51***800 | 中國工商銀行 |
173 | 6212261402042270261 | HO **** WEI | A35***692 | 中國工商銀行 |
174 | 6217000010141102049 | HO **** LIN | A52***541 | 中國建設(shè)銀行 |
175 | 6217995810013381135 | HOM****NG | M36***605 | 恒豐銀行股份有限公司 |
176 | 6236683440001226097 | HOO****I CHAN | A35***130 | 中國建設(shè)銀行 |
177 | 6217001180034075096 | JAN****F BANOC | P01***33B | 中國建設(shè)銀行 |
178 | 6217710909919375 | JAN****EONGJUN | M34***207 | 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
179 | 6214680056469347 | JEO****UNHO | M51***641 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
180 | 6217730907714594 | JOH**** HSU ROBERTS | A33***987 | 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
181 | 6217857000084580644 | JUN**** LEE | M79***961 | 中國建設(shè)銀行 |
182 | 6217002430052120269 | KAN****NG ZHEN | A50***491 | 中國建設(shè)銀行 |
183 | 6226630204835390 | KI ****NG | M96***236 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 |
184 | 6217710910670637 | KIM****NJUNG | M14***058 | 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
185 | 6217710910389725 | KIM****UNGCHAN | M92***562 | 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
186 | 6214832046367152 | KIM****UNGCHAN | M92***562 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
187 | 6222031614002270713 | KIM****UNGCHAN | M92***562 | 中國工商銀行 |
188 | 6212263602071142012 | KIM****NGGI | M33***367 | 中國工商銀行 |
189 | 6217000010145193499 | KOH****NIEN | A50***957 | 中國銀行 |
190 | 6222031614002233067 | KOO****IM | M96***601 | 中國工商銀行 |
191 | 6212253602009770829 | KWA****ONGHWA | M43***158 | 中國工商銀行 |
192 | 6214623121002042077 | LAW*****SOON | A50***192 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
193 | 6214680065322305 | LEE****EONG | M06***712 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
194 | 6217710910513597 | LEE****CHUL | M79***961 | 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
195 | 6217002230010581408 | LEE****CHUL | M79***961 | 中國建設(shè)銀行 |
196 | 6236682340007638751 | LEE**** KENG | A39***391 | 中國建設(shè)銀行 |
197 | 6222031614002233059 | LEE****HO | M73***596 | 中國工商銀行 |
198 | 6214680061450373 | LEE****N LAI | A51***590 | 黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
199 | 6217002660013435303 | LEE****ENG | A52***540 | 中國建設(shè)銀行 |
200 | 6215593202024239058 | LEE****ENG | A52***540 | 中國工商銀行 |
201 | 6210812430033638582 | LEI****N WAI | A40***163 | 中國建設(shè)銀行 |
202 | 6226632301971417 | LIE****U HUI | A40***419 | 廣州銀行 |
203 | 6217000250002713001 | LIM****ING | A50***965 | 中國工商銀行 |
204 | 6217993300110801039 | LIM****Y HUI | A50***654 | 河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
205 | 6214680048194805 | LIM**** LUN | A50***115 | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
206 | 6236681420018684423 | LIM**** PING | A50***432 | 中國建設(shè)銀行 |
207 | 6214680045383641 | LOH****N JIANN | A39***042 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
208 | 6216913503667850 | MAR****LIAN CHUN WAI | A37***587 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
209 | 6226621906129901 | MOH****UAN BIN MOHD YUSOF | A51***293 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 |
210 | 6212260707003990595 | MOH****UAN BIN MOHD YUSOF | A51***293 | 中國工商銀行 |
211 | 6230780100016381726 | MOY****UN | M26***127 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
212 | 6223201011204304 | MYO****HANKIM | M92***562 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
213 | 6216918203075494 | NA ****WOOK | M83***614 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
214 | 6222031614002133952 | NA ****WOOK | M83***614 | 中國工商銀行 |
215 | 6217003850009063479 | NEO****Y LING | A34***453 | 中國工商銀行 |
216 | 6226622303674150 | NG ****G HONG | A39***212 | 廣州銀行 |
217 | 6217000010143972795 | NG ****N HWA | A51***018 | 中國建設(shè)銀行 |
218 | 6215581502010689636 | NG **** WAY | A38***352 | 中國工商銀行 |
219 | 6217007200084452187 | NG ****A | A40***812 | 中國建設(shè)銀行 |
220 | 6236681420020866893 | NG **** LEE | A51***702 | 中國工商銀行 |
221 | 6214680052782990 | NGI****EE HOU | A51***581 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
222 | 6217002430050662866 | ONG****E TECK | A39***192 | 中國建設(shè)銀行 |
223 | 6217003320070583946 | PAR****NGCHUL | M16***379 | 中國建設(shè)銀行 |
224 | 6222031614002270721 | PAR****ONGHUN | M80***843 | 中國工商銀行 |
225 | 6222031614001830194 | PAR****GGOOK | M62***011 | 中國工商銀行 |
226 | 6221805810001342307 | PAR****GTAE | M71***511 | 招商銀行股份有限公司 |
227 | 6216607000024133541 | PYE****WA KWAK | M43***158 | 中國銀行 |
228 | 6217587000008622966 | SAN****EONG LEE | M24***906 | 中國銀行 |
229 | 6216611900022485187 | SEO****N PARK | M80***843 | 中國建設(shè)銀行 |
230 | 6223201011204312 | SEO****NPARK | M80***843 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
231 | 6223201011204270 | SER****O | M96***601 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
232 | 6217000010133511074 | SOO****G KIAH | A39***636 | 中國建設(shè)銀行 |
233 | 6216607000023479648 | SUN****K PARK | M62***011 | 中國建設(shè)銀行 |
234 | 6230720310510970907 | TAN****N ENG | A40***473 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
235 | 6217995810012836683 | TAN****LIN | A51***849 | 桂林銀行 |
236 | 6214923102674829 | TAN****U KHEE | A38***592 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
237 | 6230720210510939706 | TEW**** HONG | A38***423 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
238 | 6217000010134921199 | WON****UN ONN | A36***354 | 中國建設(shè)銀行 |
239 | 6217002340033554157 | WON****YING | A39***668 | 中國建設(shè)銀行 |
240 | 6223201011204262 | WON****E | M73***596 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
241 | 6216697000012760611 | WOO**** KIM | M33***367 | 中國銀行 |
242 | 6222031614002270846 | YAN****LROG | M06***299 | 中國工商銀行 |
243 | 6217000010129951789 | YAP****K YEW | A37***744 | 中國建設(shè)銀行 |
244 | 6214680056656950 | YEE****I WEI | A50***228 | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
245 | 6217852000022244506 | YEE****NG TOANG | A39***694 | 中國建設(shè)銀行 |
246 | 6217000250005524348 | YOW**** HOE | A34***370 | 中國建設(shè)銀行 |
247 | 6212260200154014092 | YOW**** HOE | A34***370 | 中國工商銀行 |
(文 銅梁區(qū)公安局)